SOMMAIREACTUALITES BUREAU MEMBRESCOTE COURT TARIFS

Tournoi des 5 Clochers
score  joueurs  club  match  fiche  photos  stats  tableau  météo  pause  webmaster
 

Fiche de : GOMEZ Manuel

Historique du Tournoi des 5 Clochers

Licence : 4804655A

Classement en 2010 : 30/1
Classement en 2009 : 30/1
Classement en 2008 : 30/2
Cliquer pour agrandir l'image

Année Ses victoire(s) Ses défaite(s)
2010 DUVAL Bertrand (30/4) : 6/2 6/1   
DUCROCQ Nicolas (30) : 7/6 6/3   
HAUTEROCHE Nicolas (30) : 6/4 6/3   
POINTEAU Jordan (15/5) : 6/1 6/1   
DANGOUMAU Christophe (30/4) : 6/4 6/2   

2009 LEMAIRE Jean-Christophe (NC) : 4/6 6/2 7/6   
SALA Serge (30) : 6/4 6/2   
LACHERAY Franck (15/5) : WO   
TUQUOI Jean Claude (30/1) : 6/4 6/3   
GUICHEMERRE Thierry (15/5) : 6/4 6/2   
LAMOTHE Guillaume (30/1) : 6/4 7/5   

2008 POUYARDON Bernard (30/3) : 6/1 6/2   
HAUTEROCHE Nicolas (30/3) : 6/1 6/0   
SOUSA Jean-Noel (30/1) : 6/3 4/6 6/2   

Informations
Commentaire(s) / Disponibilité :

Email : lestiti40@orange.fr