| Nom, prénom: | BARTOLINI Antoine |
| Sexe: | H |
| Licence: | 3997851P |
| Classement: | NC |
| Club: | NARROSSE AS |
| Téléphone: | 06 73 55 12 27 |
| Nom, prénom: | BOUET Michel |
| Sexe: | H |
| Licence: | 6709322R |
| Classement: | NC |
| Club: | POMAREZ US |
| Téléphone: | 05 58 89 34 15 |
| Nom, prénom: | BRASQUET Jean michel |
| Sexe: | H |
| Licence: | 5120576T |
| Classement: | NC |
| Club: | AMOU EA |
| Téléphone: | 06 84 83 44 84 |
| Nom, prénom: | DERAY Eric |
| Sexe: | H |
| Licence: | 5651515A |
| Classement: | NC |
| Club: | NARROSSE AS |
| Téléphone: | 06 08 16 90 66 |
| Nom, prénom: | EYSENBEYS Serge |
| Sexe: | H |
| Licence: | 0135330X |
| Classement: | NC |
| Club: | NARROSSE AS |
| Téléphone: | 05 58 90 25 99 |
| Nom, prénom: | LABADIE Julien |
| Sexe: | H |
| Licence: | 3330809U |
| Classement: | NC |
| Date de naissance: | |
| Club: | POMAREZ US |
| Téléphone: | 06 77 10 78 76
NEW |
| Nom, prénom: | SOLARI Stéphane |
| Sexe: | H |
| Licence: | 5825377F |
| Classement: | NC |
| Club: | MIMBASTE CLERMONT |
| Téléphone: | 06 89 87 40 06 |
| Nom, prénom: | BASTIAT Julien |
| Sexe: | H |
| Licence: | 2677181D |
| Classement: | 40 |
| Club: | AMOU EA |
| Téléphone: | 05 58 89 08 31 |
| Nom, prénom: | BUOSI Daniel |
| Sexe: | H |
| Licence: | 3776211B |
| Classement: | 40 |
| Club: | POMAREZ US |
| Téléphone: | 06 30 80 91 85 |
| Nom, prénom: | GIGNOL Daniel |
| Sexe: | H |
| Licence: | 5681086T |
| Classement: | 40 |
| Club: | AMOU EA |
| Téléphone: | 06 85 28 10 07 |